<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schlagerprinsessan.se</title>
	<atom:link href="http://schlagerprinsessan.se/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schlagerprinsessan.se</link>
	<description>Schlagerblogg sedan 2005</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Mar 2011 21:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Tack och hej!</title>
		<link>http://schlagerprinsessan.se/index.php/2011/03/tack-och-hej/</link>
		<comments>http://schlagerprinsessan.se/index.php/2011/03/tack-och-hej/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 21:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schlagerprinsessan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Melodifestivalen 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schlagerprinsessan.se/?p=2721</guid>
		<description><![CDATA[Nu tackar jag för mig för i år med dessa suuupergoda Melodifestivalcupkakes med rosa frosting på! Glad Melodifestivalfinal på er! (Och ja, jag tycker att helt rätt låt vann! :-))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="bild" title="IMG_1233_liten" src="http://schlagerprinsessan.se/wp-content/uploads/IMG_1233_liten.jpg" alt="" width="515" height="386" /><br />
Nu tackar jag för mig för i år med dessa suuupergoda Melodifestivalcupkakes med rosa frosting på! Glad Melodifestivalfinal på er!</p>
<p>(Och ja, jag tycker att helt rätt låt vann! :-))</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schlagerprinsessan.se/index.php/2011/03/tack-och-hej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hej på er igen!</title>
		<link>http://schlagerprinsessan.se/index.php/2011/03/hej-pa-er-igen/</link>
		<comments>http://schlagerprinsessan.se/index.php/2011/03/hej-pa-er-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 07:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schlagerprinsessan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om bloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schlagerprinsessan.se/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[Ni som följt mig på Twitter har kanske lagt märke till mina datorproblem. Min dator har nämligen haft en tendens att stänga av sig när den blir för varm, vilket den gjort under varje livetwittring under &#8221;Smyglyssna på Elsa&#8221;. Så otroligt tråkigt och hej vad blogglusten försvinner när datorn inte fungerar som den ska. Men. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ni som följt mig på Twitter har kanske lagt märke till mina datorproblem. Min dator har nämligen haft en tendens att stänga av sig när den blir för varm, vilket den gjort under varje livetwittring under &#8221;Smyglyssna på Elsa&#8221;. Så otroligt tråkigt och hej vad blogglusten försvinner när datorn inte fungerar som den ska. Men. Nu är datorproblemen lösta så förhoppningsvis blir det inte riktigt lika tyst från mig som det varit under den senaste veckan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schlagerprinsessan.se/index.php/2011/03/hej-pa-er-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fler upphovsmän än upphovskvinnor</title>
		<link>http://schlagerprinsessan.se/index.php/2011/02/fler-upphovs-man/</link>
		<comments>http://schlagerprinsessan.se/index.php/2011/02/fler-upphovs-man/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 13:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schlagerprinsessan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Melodifestivalen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagerhistoria]]></category>
		<category><![CDATA[Kön & genus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schlagerprinsessan.se/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[I går hjälpte jag DN:s Hanna Fahl att räkna på andelen kvinnliga respektive manliga låtskrivare i Melodifestivalens historia. Jag började med 2006 och 2008. Resultatet är chockerande. Kolla här: Melodifestivalen 2006: 76 män och 10 kvinnor Melodifestivalen 2008: 74 män och 17 kvinnor Melodifestivalen 2011: 76 män och 10 kvinnor (Källa: Hanna Fahl) Siffrorna för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I går hjälpte jag <a href="http://www.dn.se/blogg/melodifestivalen2011/" target="_blank">DN:s <strong>Hanna Fahl</strong></a> att räkna på andelen kvinnliga respektive manliga låtskrivare i Melodifestivalens historia. Jag började med 2006 och 2008. Resultatet är chockerande. Kolla här:</p>
<p><strong>Melodifestivalen 2006: </strong>76 män och 10 kvinnor<br />
<strong>Melodifestivalen 2008: </strong>74 män och 17 kvinnor<br />
<strong>Melodifestivalen 2011: </strong>76 män och 10 kvinnor (Källa: <a href="http://www.dn.se/blogg/melodifestivalen2011/2011/02/23/lite-statistik/" target="_blank">Hanna Fahl</a>)</p>
<p>Siffrorna för i år är alltså exakt likadana som 2006. <strong>Oscar Sundell</strong> och <strong>Anna L</strong> har räknat på resten av de senaste årens Melodifestivaler, det ska bli intressant att se hur statistiken ser ut för de åren.</p>
<p>(I de fall en låtskrivare gjort fler än en låt i en Melodifestival räknas den flera gånger, en gång för varje bidrag alltså.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schlagerprinsessan.se/index.php/2011/02/fler-upphovs-man/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att smyglyssna på repetitionsvideor</title>
		<link>http://schlagerprinsessan.se/index.php/2011/02/att-smyglyssna-pa-repetitionsvideor/</link>
		<comments>http://schlagerprinsessan.se/index.php/2011/02/att-smyglyssna-pa-repetitionsvideor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 12:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schlagerprinsessan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Melodifestivalen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Smyglyssning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schlagerprinsessan.se/?p=2708</guid>
		<description><![CDATA[Så har vi hört alla låtar från Melodifestivalen 2011. Eller ja, nästan. Det återstår ju två minuter från den här veckans låtar. När jag bloggade senast, 2007, kunde man lyssna på en full studioversion av låtarna från fredagskvällen till lördagskvällen. Det var ett utmärkt system, tycker jag. Gott om tid att hinna lyssna in sig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så har vi hört alla låtar från Melodifestivalen 2011. Eller ja, nästan. Det återstår ju två minuter från den här veckans låtar. När jag bloggade senast, 2007, kunde man lyssna på en full studioversion av låtarna från fredagskvällen till lördagskvällen. Det var ett utmärkt system, tycker jag. Gott om tid att hinna lyssna in sig på hela låtarna, för en schlagerlåt blir aldrig komplett utan att man fått höra tonartshöjningen. De senaste åren försämrades förhandslyssningen genom att vi bara fick höra 60 sekunder av varje låt. Men i år tar priset alltså. Smyglyssing på 60 sekunders repetition! Hur kan man göra en rättvis bedömning av det? Inte alls, skulle jag vilja säga. Dessutom känns det inte alls schysst mot artisterna.</p>
<p>Jag förstår att SVT vill vara så restriktiva som möjligt med smyglyssningen för att undvika att låtarna hamnar på nätet innan sista deltävlingen. Därav usla repetitionsvideor och bara en minut av låtarna. Men ändå har de släppt låtarna i fullversion på lördagseftermiddagarna. Jag förstår inte logiken. Om någon vill rippa låtarna kan hen ju göra det oavsett om låtarna ligger ute i sex timmar eller ett dygn&#8230;</p>
<p>Det bästa vore ju om låtarna gick att lyssna på i studioversion och full längd på fredagskvällen. Då kan vi hobbybloggare och alla andra göra en rättvis bedömning av låtarna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schlagerprinsessan.se/index.php/2011/02/att-smyglyssna-pa-repetitionsvideor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livetwitter från smyglyssningen</title>
		<link>http://schlagerprinsessan.se/index.php/2011/02/livetwitter-fran-smyglyssningen/</link>
		<comments>http://schlagerprinsessan.se/index.php/2011/02/livetwitter-fran-smyglyssningen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 20:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schlagerprinsessan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Melodifestivalen 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schlagerprinsessan.se/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[Just nu twittrar jag från smyglyssningen av Malmölåtarna!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just nu <a href="http://twitter.com/schlager_sessan" target="_blank">twittrar</a> jag från <a href="http://svt.se/melodifestivalen" target="_blank">smyglyssningen</a> av Malmölåtarna!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schlagerprinsessan.se/index.php/2011/02/livetwitter-fran-smyglyssningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ojämn könsfördelning bland låtskrivarna</title>
		<link>http://schlagerprinsessan.se/index.php/2011/02/ojamn-konsfordelning-bland-latskrivarna/</link>
		<comments>http://schlagerprinsessan.se/index.php/2011/02/ojamn-konsfordelning-bland-latskrivarna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 21:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schlagerprinsessan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Melodifestivalen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Kön & genus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schlagerprinsessan.se/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[DN:s Hanna Fahl har räknat på könsfördelningen bland låtskrivarna i årets Melodifestival i ett oerhört intressant inlägg. Av 86 låtskrivare är nämligen endast 10 kvinnor. Jag vill minnas att mansdominansen bland upphovspersonerna varit tydlig tidigare år också, men är det inte extremt många manliga låtskrivare i årets Melodifestival? Bland artisterna som hittills gått vidare till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DN:s <strong>Hanna Fahl</strong> har räknat på könsfördelningen bland låtskrivarna i årets Melodifestival i ett <a href="http://www.dn.se/blogg/melodifestivalen2011/2011/02/23/lite-statistik/" target="_blank">oerhört intressant inlägg</a>. Av 86 låtskrivare är nämligen endast 10 kvinnor. Jag vill minnas att mansdominansen bland upphovspersonerna varit tydlig tidigare år också, men är det inte extremt många manliga låtskrivare i årets Melodifestival?</p>
<p>Bland artisterna som hittills gått vidare till finalen är alla utom <strong>Sanna Nielsen</strong> män, trots att könsfördelningen bland artisterna från början var jämn. Har killarna starkare låtar i år eller beror könsfördelningen i Globen på något annat?</p>
<p><strong>Vad beror det här på? Vad tror ni?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schlagerprinsessan.se/index.php/2011/02/ojamn-konsfordelning-bland-latskrivarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Måns Zelmerlöw leder Allsång på Skansen</title>
		<link>http://schlagerprinsessan.se/index.php/2011/02/mans-zelmerlow-leder-allsang-pa-skansen/</link>
		<comments>http://schlagerprinsessan.se/index.php/2011/02/mans-zelmerlow-leder-allsang-pa-skansen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 13:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schlagerprinsessan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film & tv]]></category>
		<category><![CDATA[Allsång på Skansen]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Lundin]]></category>
		<category><![CDATA[Måns Zelmerlöw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schlagerprinsessan.se/?p=2696</guid>
		<description><![CDATA[Javisst, ryktena kring att Måns Zelmerlöw skulle ta över Allsång på Skansen stämde. 28 juni har allsången premiär med ny programledare. Anders Lundin kommer att jobba med ett nytt nöjesprogram på SVT i höst. http://svt.se/2.134076/1.2335937/mans_zelmerlow_tar_over_allsangen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Javisst, ryktena kring att <strong>Måns Zelmerlöw</strong> skulle ta över <a href="http://svt.se/2.134076/1.2335937/mans_zelmerlow_tar_over_allsangen" target="_blank">Allsång på Skansen </a>stämde. 28 juni har allsången premiär med ny programledare. <strong>Anders Lundin </strong>kommer att jobba med ett nytt nöjesprogram på SVT i höst.</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">http://svt.se/2.134076/1.2335937/mans_zelmerlow_tar_over_allsangen</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schlagerprinsessan.se/index.php/2011/02/mans-zelmerlow-leder-allsang-pa-skansen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Måns Zelmerlöw i Allsång på Skansen</title>
		<link>http://schlagerprinsessan.se/index.php/2011/02/mans-zelmerlow-i-allsang-pa-skansen/</link>
		<comments>http://schlagerprinsessan.se/index.php/2011/02/mans-zelmerlow-i-allsang-pa-skansen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 11:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schlagerprinsessan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film & tv]]></category>
		<category><![CDATA[Allsång på Skansen]]></category>
		<category><![CDATA[Måns Zelmerlöw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schlagerprinsessan.se/?p=2692</guid>
		<description><![CDATA[I dag kl. 14:15 kommer SVT att avslöja viktiga nyheter om sommarens Allsång på Skansen. En inte alltför vild gissning är att det handlar om en ny programledare, och rykten gör gällande att det är en viss Måns Zelmerlöw som tar över. Snart vet vi!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag kl. 14:15 kommer SVT att <a href="http://svt.se/2.37615/allsang_pa_skansen" target="_blank">avslöja viktiga nyheter</a> om sommarens Allsång på Skansen. En inte alltför vild gissning är att det handlar om en ny programledare, och <a href="http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/article8611625.ab" target="_blank">rykten gör gällande</a> att det är en viss <strong>Måns Zelmerlöw</strong> som tar över. Snart vet vi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schlagerprinsessan.se/index.php/2011/02/mans-zelmerlow-i-allsang-pa-skansen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linda Bengtzing bloggar också</title>
		<link>http://schlagerprinsessan.se/index.php/2011/02/linda-bengtzing-bloggar-ocksa/</link>
		<comments>http://schlagerprinsessan.se/index.php/2011/02/linda-bengtzing-bloggar-ocksa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 09:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schlagerprinsessan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kändis]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Bengtzing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schlagerprinsessan.se/?p=2688</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det dags för mig att köra sista slutspurten på min hemtenta i medieteknik. Medan jag gör det tycker jag att ni ska kolla in Linda Bengtzings blogg på Mama.nu. Det är förresten oroväckande många schlagerstjärnor och körare som bloggar nuförtiden, hur ska man hinna med att läsa allt?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är det dags för mig att köra sista slutspurten på min hemtenta i medieteknik. Medan jag gör det tycker jag att ni ska kolla in <a href="http://blogg.mama.nu/lindas-blogg/" target="_blank">Linda Bengtzings blogg på Mama.nu</a>. Det är förresten oroväckande många schlagerstjärnor och körare som bloggar nuförtiden, hur ska man hinna med att läsa allt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schlagerprinsessan.se/index.php/2011/02/linda-bengtzing-bloggar-ocksa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kör-Caroline Jönsson bloggar</title>
		<link>http://schlagerprinsessan.se/index.php/2011/02/kor-caroline-jonsson-bloggar/</link>
		<comments>http://schlagerprinsessan.se/index.php/2011/02/kor-caroline-jonsson-bloggar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 22:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schlagerprinsessan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagerhistoria]]></category>
		<category><![CDATA[Caroline Jönsson]]></category>
		<category><![CDATA[Jessica Andersson]]></category>
		<category><![CDATA[Kören]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schlagerprinsessan.se/?p=2683</guid>
		<description><![CDATA[Vad gör gamla huskörsmedlemmen Caroline Jönsson nu? Ja, förutom att sjunga i olika sammanhang så bloggar hon också på Nyheter24! Här berättar hon om när Jessica Andersson fick sjunga &#8221;Kom&#8221; i Melodifestivalen 2007, helt utan medhörning i sina öronsnäckor. Och visst hörs det i klippet att Jessica faktiskt är lite ur takt om man jämför [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vad gör gamla huskörsmedlemmen <strong>Caroline Jönsson</strong> nu? Ja, förutom att sjunga i olika sammanhang så <a href="http://nyheter24.se/blogg/caroline-jonsson/" target="_blank">bloggar</a> hon också på Nyheter24! <a href="http://nyheter24.se/blogg/caroline-jonsson/?p=213" target="_blank">Här</a> berättar hon om när <strong>Jessica Andersson</strong> fick sjunga &#8221;Kom&#8221; i Melodifestivalen 2007, helt utan medhörning i sina öronsnäckor. Och visst hörs det <a href="http://www.youtube.com/watch?v=D3nL7rsLTRE" target="_blank">i klippet</a> att Jessica faktiskt är lite ur takt om man jämför med studioversionen, men märks det på henne? Inte alls. Vilket superproffs!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schlagerprinsessan.se/index.php/2011/02/kor-caroline-jonsson-bloggar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

